JAK DOBRAĆ ROZMIAR

1
2
3
4
1 - Obwód biustu
Pomiar biustu należy wykonać bez stanika, na najbardziej wystających punktach lub, jeśli biust jest lekko obniżony, w staniku z fiszbinami, ale koniecznie bez wypełnienia i bez zbyt obcisłej bielizny.
2 - Obwód pod biustem
Pomiar pod biustem należy wykonać bezpośrednio pod samym biustem, tam, gdzie znajduje się pasek stanika, aby z tyłu centymetr był równy, ponieważ czasami układa się znacznie wyżej, a trzeba dokładnie wzdłuż linii paska stanika.
3 - Obwód talii
Mierzy się w najwęższej części tułowia
4 - Obwód bioder
Mierzy się na najbardziej wystających punktach pośladków
1
2
3
4
1 - Obwód biustu
Pomiar biustu należy wykonać bez stanika, na najbardziej wystających punktach lub, jeśli biust jest lekko obniżony, w staniku z fiszbinami, ale koniecznie bez wypełnienia i bez zbyt obcisłej bielizny.
2 - Obwód pod biustem
Pomiar pod biustem należy wykonać bezpośrednio pod samym biustem, tam, gdzie znajduje się pasek stanika, aby z tyłu centymetr był równy, ponieważ czasami układa się znacznie wyżej, a trzeba dokładnie wzdłuż linii paska stanika.
3 - Obwód talii
Mierzy się w najwęższej części tułowia
4 - Obwód bioder
Mierzy się na najbardziej wystających punktach pośladków

ROZMIARY DLA STANIKA
Розмір поясу ліфу | Обхват під грудьми (см) |
|---|---|
65 | 63-67 |
70 | 68-72 |
75 | 73-77 |
80 | 78-82 |
85 | 83-87 |
90 | 88-92 |
95 | 92-97 |
100 | 98-102 |
105 | 103-107 |
110 | 108-112 |
115 | 113-117 |
Rozmiar pasa biustonosza (cm) | Obwód pod biustem (cm) |
|---|---|
65 | 63-67 |
70 | 68-72 |
75 | 73-77 |
80 | 78-82 |
85 | 83-87 |
90 | 88-92 |
95 | 92-97 |
100 | 98-102 |
105 | 103-107 |
110 | 108-112 |
115 | 113-117 |
Розмір чашки ліфу | Різниця обхвату грудей та під грудьми (см) |
|---|---|
-AA | 6-9 |
AA | 10-11 |
A | 12-13 |
B | 14-15 |
C | 16-17 |
D | 18-19 |
E | 20-21 |
F | 22-23 |
G | 24-25 |
H | 26-27 |
Rozmiar miseczki biustonosza | Różnica obwodu biustu i pod biustem (cm) |
|---|---|
-AA | 6-9 |
AA | 10-11 |
A | 12-13 |
B | 14-15 |
C | 16-17 |
D | 18-19 |
E | 20-21 |
F | 22-23 |
G | 24-25 |
H | 26-27 |
TABELA ROZMIARÓW MAJTEK
Міжнародний розмір | Розмір | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
|---|---|---|---|
3XS | 40 | 52-55 | 78-81 |
2XS | 42 | 56-59 | 82-85 |
XS | 44 | 60-63 | 86-89 |
S | 46 | 64-67 | 90-93 |
M | 48 | 68-71 | 94-97 |
L | 50 | 72-75 | 98-101 |
XL | 52 | 76-79 | 102-105 |
2XL | 54 | 80-83 | 106-109 |
3XL | 56 | 84-87 | 110-113 |
4XL | 58 | 88-91 | 114-117 |
5XL | 60 | 92-95 | 118-121 |
6XL | 62 | 96-99 | 122-125 |
7XL | 64 | 100-103 | 126-129 |
8XL | 66 | 104-107 | 130-133 |
9XL | 68 | 108-111 | 134-137 |
10XL | 70 | 112-115 | 138-141 |
Międzynarodowy rozmiar | Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
3XS | 40 | 52-55 | 78-81 |
2XS | 42 | 56-59 | 82-85 |
XS | 44 | 60-63 | 86-89 |
S | 46 | 64-67 | 90-93 |
M | 48 | 68-71 | 94-97 |
L | 50 | 72-75 | 98-101 |
XL | 52 | 76-79 | 102-105 |
2XL | 54 | 80-83 | 106-109 |
3XL | 56 | 84-87 | 110-113 |
4XL | 58 | 88-91 | 114-117 |
5XL | 60 | 92-95 | 118-121 |
6XL | 62 | 96-99 | 122-125 |
7XL | 64 | 100-103 | 126-129 |
8XL | 66 | 104-107 | 130-133 |
9XL | 68 | 108-111 | 134-137 |
10XL | 70 | 112-115 | 138-141 |
ROZMIARY DLA PIŻAM I SZLAFROKÓW

Międzynarodowy rozmiar | Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
3XS | 40 | 78-81 | 56-59 | 82-85 |
2XS | 42 | 82-85 | 60-63 | 86-89 |
XS | 44 | 86-89 | 64-67 | 90-93 |
S | 46 | 90-93 | 68-71 | 94-97 |
M | 48 | 94-97 | 72-75 | 98-101 |
L | 50 | 98-101 | 76-79 | 102-105 |
XL | 52 | 102-105 | 80-83 | 106-109 |
2XL | 54 | 106-109 | 84-87 | 110-113 |
3XL | 56 | 110-113 | 88-91 | 114-117 |
4XL | 58 | 114-117 | 92-95 | 118-121 |
5XL | 60 | 118-121 | 96-99 | 122-125 |
6XL | 62 | 122-125 | 100-103 | 126-129 |
7XL | 64 | 126-129 | 104-107 | 130-133 |
9XL | 68 | 134-137 | 112-115 | 138-141 |
8XL | 66 | 130-133 | 108-111 | 134-137 |
